不動産京都.com > 北区 不動産京都.com

不動産京都検索

【検索条件】|キーワード:北区 京都|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。

スポンサードリンク

表示件数 341 - 350 (合計 353件)
 最前 前へ  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 次へ 最後
物件画像 物件名 所在地 価格 間取り
本蓮沼 8680万円 本蓮沼 8680万円 東京都北区赤羽西6 8680万円
西巣鴨 9300万円 西巣鴨 9300万円 東京都北区滝野川1 9300万円 6DK+S(納戸)
赤羽岩淵 9520万円 赤羽岩淵 9520万円 東京都北区赤羽1 9520万円
赤羽 9520万円 赤羽 9520万円 東京都北区赤羽1 9520万円
北野白梅町 9800万円 北野白梅町 9800万円 京都府京都市北区北野紅梅町 9800万円
東十条 1億1370万円 東十条 1億1370万円 東京都北区東十条5 1億1370万円
北大路 1億2000万円 北大路 1億2000万円 京都府京都市北区衣笠西尊上院町 1億2000万円 8DK
北大路 1億4500万円 北大路 1億4500万円 京都府京都市北区紫竹上梅ノ木町 1億4500万円 8LDK+S(納戸)
北大路 1億6500万円 北大路 1億6500万円 京都府京都市北区上賀茂朝露ケ原町 1億6500万円
赤羽 1億7005万6000円 赤羽 1億7005万6000円 東京都北区西が丘1 1億7005.6万円
 最前 前へ  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 次へ 最後